🖥️ 服务器信息
更新: 9/11/2026 字数: 0 字 时长: 0 分钟
🔧 基本配置
🎮 基本信息
| 📋 版本 | 26.2 |
| 💀 难度 | 困难 |
| 🔑 是否需要正版 | 否 |
| 📝 是否需要白名单 | 否 |
| ⚙️ 服务端类型 | Paper 26.2-121 |
| ☕ Java 运行环境 | Java 26 |
🧩 当前插件
服务器当前运行 Minecraft 26.2 / Paper 26.2-121。下表结合服务器插件清单和当前运行状态整理;粘液科技已确认稳定运行。
| 分类 | 插件 | 版本 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 核心与兼容 | CMI | 9.8.7.7 | 综合管理、常用指令、传送与经济 |
| 核心与兼容 | CMILib | 1.5.9.6 | CMI 依赖库 |
| 核心与兼容 | LuckPerms | 5.5.59 | 权限管理 |
| 核心与兼容 | Vault | 1.7.3-CMI | 经济与权限桥接 |
| 核心与兼容 | nLogin | 2.0.19 | 离线账号登录 |
| 核心与兼容 | ViaVersion | 5.12.0-SNAPSHOT | 客户端协议兼容 |
| 核心与兼容 | ViaBackwards | 5.11.0 | 较旧客户端协议兼容 |
| 核心与兼容 | ProtocolLib | 5.5.0-SNAPSHOT-5a9afed | 数据包与插件兼容库 |
| 核心与兼容 | MiniMOTD | 2.2.3 | 服务器列表信息 |
| 核心与兼容 | voicechat | 2.6.18 | 近距离语音聊天 |
| 世界与保护 | Lands | 7.26.3 | 领地保护与管理 |
| 世界与保护 | WorldEdit | 7.4.3+7515-78babeb | 建筑编辑 |
| 世界与保护 | WorldGuard | 7.0.17+2370-e42d8bc | 世界与区域保护 |
| 世界与保护 | Multiverse-Core | 5.7.0 | 多世界管理 |
| 世界与保护 | Chunky | 1.5.3 | 区块预生成 |
| 世界与保护 | ChunkyBorder | 1.2.23 | 世界边界管理 |
| 世界与保护 | Citizens | 2.0.43-SNAPSHOT(build 4246) | NPC |
| 世界与保护 | CitizensGUI | 1.12 | NPC 交互界面 |
| 玩法与交互 | AuraSkills | 2.3.12 | 技能系统 |
| 玩法与交互 | AxPlayerWarps | 1.15.1 | 玩家传送点 |
| 玩法与交互 | CommandPanels | 3.23.4 | 菜单与交互面板 |
| 玩法与交互 | PlayerIntensify | 4.3.1 | 装备强化 |
| 玩法与交互 | QuickShop-Hikari | 6.2.0.11 | 箱子商店 |
| 玩法与交互 | Slimefun | 5.0.0-UNOFFICIAL | 粘液科技核心玩法(稳定运行) |
| 已安装但未正常启用 | PlaceholderAPI | 2.12.2 | 26.2 启动时加载失败,当前不可用 |
| 已安装但未正常启用 | EconomyShopGUI | 7.0.4 | 26.2 启动后因缺少可用实现而自动禁用 |
26.2 兼容性提示
Lands 7.26.3的启动提示显示,上游支持范围目前到 26.1.0;插件虽然完成加载,但领地可视化等功能可能出现异常。ProtocolLib、WorldEdit、AuraSkills使用的部分组件尚未声明完整支持 26.2;voicechat已回退到 Spigot API 兼容模式,部分功能可能受限。- 由
EconomyShopGUI提供的系统商店当前不可视为稳定可用;PlaceholderAPI也尚未成功加载。相关页面以游戏内实际状态为准。
统计口径
服务器插件目录中的历史配置目录、旧版 jar 或未被当前状态确认的插件,不代表对应功能一定可用。粘液科技目前稳定运行;魔法系统则已停用。
📊 游戏设置
⚠️ 重要游戏限制
最大视距:
12区块(这项配置会随着玩家数量动态变化)单个IP最大限制注册数量:
2📈 服务器性能
内存
32GB
CPU
Ryzen 9 5950X
存储
NVMe SSD
网络
杭州
